E-mail: storage-sh@yorkinstrument.com
2020-11-12
DPT-500手持式露點儀是采用**納米微孔金屬氧化膜露點傳感器生產(chǎn)的現(xiàn)場露點分析儀,能夠在-110℃?+20℃的露點溫度范圍內(nèi)快速準(zhǔn)確地測量氣體的水分含量。
應(yīng)用領(lǐng)域:
石化、電力、制藥、工業(yè)氣體、熱處理、航空、天然氣、干燥設(shè)備和醫(yī)療。
主要特點:
輕巧便攜,易于手持
帶USB數(shù)據(jù)輸出,可選4?20mA電流輸出
可編程數(shù)據(jù)記錄
可選PVA仿真軟件在PC機上模擬儀器的操作
可充電長壽命鋰電池供電
多參數(shù)顯示:℃(dp)、℉(dp)、ppmV、ppmW、μB、克/每立方米、LBS等.
技術(shù)指標(biāo):
露點傳感器 | 測量范圍:-110℃ ~ +20℃ 精度: ±2℃ 響應(yīng)時間: 3分鐘95%的階躍變化(由干到濕) 氣體流量: >1 L/M |
溫度傳感器 | 測量范圍:-40℃ ~ +70℃ 精度:±2℃ |
壓力傳感器(可選) | 測量范圍:0 ~ 150 PSIA(10bar) ±1%, 接觸被測氣體材質(zhì)為316L不銹鋼 |
人機工程設(shè)計 | 手持式外觀設(shè)計,輕巧,重量僅為0.8公斤 帶有懸掛鉤和吸附磁鐵,便于現(xiàn)場使用時臨時固定儀器。 易讀的圖形,液晶顯示,背光亮度用戶可調(diào) 自動縮放趨勢圖,可用來判斷測量值是否穩(wěn)定 內(nèi)置詳細(xì)的幫助文件便于用戶使用 電池省電模式可由用戶自定義自動關(guān)機時間,也可*關(guān)閉此模式 內(nèi)置的壓力測量和壓力修正功能,可同時顯示常壓露點和壓力露點 用戶可選擇帶或不帶密碼鎖定 內(nèi)置備份電池電源支持的時鐘日歷 數(shù)據(jù)記錄:可記錄單點或多點數(shù)據(jù),內(nèi)容包括:露點、溫度和壓力(內(nèi)存>4000點) |
電路 | 提供帶有USB接口的通用外置交流電源適配器(100-240VAC 50-60Hz) 可充電的鋰離子電池,用USB接口或電源適配器充電 采樣系統(tǒng)和傳感器與電氣接口和接地都是隔離的 傳感器分辨率: 1pF 產(chǎn)生小于 0.01℃ 外部電源和I/O:USB mini B 插口 ,帶密封帽達(dá)到IP67 / IP68防護(hù)等級 |
機械 | 進(jìn)/出器口采用1/8” Swagelok卡套接頭 內(nèi)部管路全采用316不銹鋼和聚四氟乙烯材質(zhì),不銹鋼測量腔內(nèi)部的面積小,便于快速響應(yīng) 儀器外殼采用抗沖擊的聚酰胺12材料, IP65/EN 60529 ATEX危險場合認(rèn)證(Ex II 2 G), 可燃性等級為: UL 94 HB 尺寸:187×106×50 mm (L×W×H) 重量:0.8kg |
操作溫度 | -20~+60℃ |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
|
|