E-mail: storage-sh@yorkinstrument.com
2024-06-12
一款大口徑干體爐H4936和D4934
一次性校準(zhǔn)多支溫度傳感器,提高校準(zhǔn)效率
Hyperion和Drago是直徑65mm、深度160mm的大容積校驗(yàn)儀,可以保證該設(shè)備作為理想的液槽使用。攪拌液槽可以與各種類型、大小和形狀的溫度傳感器配合使用。液槽與干體爐相比,其具有較小的校準(zhǔn)不確定性。并且當(dāng)使用合適的參考溫度計(jì)時(shí),其準(zhǔn)確度可以達(dá)到0.005℃。除此之外,它還可以用作干體爐、黑體爐、表面溫度校驗(yàn)儀、冰水槽和小型ITS-90固定點(diǎn)裝置。
性能*
校驗(yàn)容積大
六功能于一體
適用于現(xiàn)場校準(zhǔn)和實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)
可用于熱電阻、熱電偶、4~20mA過程信號、開關(guān)量信號的測量
型號 | Hyperion 4936 | Drago 4934 | |
溫度范圍 | -20°C~142°C | 30°C~250°C | |
A型 | |||
穩(wěn)定性 | 液槽:±0.005°C干體爐:±0.005°C | 液槽:±0.005°C干體爐:±0.005°C | |
分辨率 | 0.001°C(全量程) | 0.001°C(全量程) | |
輸入通道準(zhǔn)確度 | 熱電偶:E、J、K、N:±0.2°C@660°C R:±0.6°C S:±0.7°C@660°C T:±0.2°C@150°C | ||
RTD:±0.05°C±讀數(shù)的0.005% | |||
CJC準(zhǔn)確度 | ±0.35C | ||
隨時(shí)隨地觀測 | 在手機(jī)上、電腦上、PAD上都可以査看設(shè)備 | ||
B型/S型 | |||
穩(wěn)定性 | ±0.03°C | ±0.03°C | |
顯示分辨率 | -19.99°C~99.99°C:0.01°C 其他溫度:0.1°C | ||
A/B/S共同的技術(shù)指標(biāo) | |||
穩(wěn)定性 | 黑體爐:±0.3°C表面?zhèn)鞲衅鳎?/span>±0.5°C ITS-90固定點(diǎn):±0.0005°C | ||
顯示準(zhǔn)確度 | 0.15°C | 0.15°C | |
液槽模式 | 水平均勻性 | <0.009°C | <0.007°C |
垂直均勻性(40mm) | <0.011°C | <0.013°C | |
干體爐模式 | 水平均勻性 | <0.008°C | <0.008°C |
垂直均勻性(40mm) | <0.040°C | <0.040°C | |
加熱時(shí)間 | -20°C~140°C:40分鐘 | 30°C~250°C:40分鐘 | |
冷卻時(shí)間 | 140°C~20°C:90分鐘 20°C~-25°C:80分鐘 | 250°C~30°C:90分鐘 | |
校準(zhǔn)容積 | 直徑65mm*深160mm 可校準(zhǔn)更多的傳感器,適用于更大的探頭,或者數(shù)量更多的小探頭 | ||
標(biāo)準(zhǔn)插塊 | 8個(gè)8mm和2個(gè)4.5mm的插孔,深157mm | ||
輸入通道 | 熱電偶、熱電阻和(4~20)mA過程輸入端 | ||
六功能于一體 | 干體爐、液槽、紅外測溫儀校準(zhǔn)、表面溫度計(jì)校準(zhǔn)以及不確定性達(dá)到0.001°C的ITS-90固定點(diǎn)單元 | ||
PC接口 | 以太網(wǎng)一支持校準(zhǔn)軟件和USB插口,數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出到USB外部存儲(chǔ)器中 | ||
外形尺寸 | 高384mm*寬212mm*深312mm | ||
電源 | 220VAC 50/60HZ 200w | 220VAC 50/60HZ 1000w | |
重量 | 12kg | 8kg |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
|
|